Er werd dit seizoen nog een competitie bijgehouden. Elke dinsdag avond sloten we namelijk af met een partijtje honderden en daar werd fanatiek aan meegedaan. Elke avond is de score vastgelegd en dit is de eindstand geworden.
Nr | Speler | Wedstrijden | Punten |
1 | Theo Leijen | 35 | 80 |
Peter Schroder | 38 | 80 | |
3 | Joop Braak | 28 | 69 |
4 | Harm Landman | 36 | 46 |
5 | Frans Degeling | 39 | 28 |
6 | Ruud Kaandorp | 13 | 19 |
7 | Marijke van der Zel | 16 | 18 |
8 | Pim Ekhart | 17 | 14 |
9 | Charles Schouten | 27 | 10 |
10 | Sjaak Schouten | 36 | 9 |
11 | Sjaak Schoon | 7 | -2 |
12 | Jeroen Zegers | 19 | -4 |
Je kunt je afvragen wat dit nu zegt zo’n eindstand want er zit nogal wat verschil in het aantal partijen, niet iedereen kon of wilde elke keer meedoen. Zo heeft Joop een veel beter gemiddelde dan Peter en Theo dus heb ik eens gekeken wie er vaak als eerste, tweede etc. uit was.
Naam | Geen score | 4e | 3e | 2e | 1e | Dood |
Theo Leijen | 6 | 3 | 4 | 10 | 9 | 3 |
Peter Schroder | 7 | 5 | 3 | 10 | 9 | 3 |
Joop Braak | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 |
Harm Landman | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
Frans Degeling | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Charles Schouten | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 |
Marijke van der Zel | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Pim Ekhart | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Ruud Kaandorp | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Sjaak Schouten | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Jeroen Zegers | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sjaak Schoon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voor degene die wat meer van statistiek weet, niets is toevallig daarom is het ook niet zo vreemd dat Peter en Theo het meeste punten hebben en daarnaast bijna alles hetzelfde. Ook is te zien dat Joop zijn verschil haalt uit de partijen waar hij geen score haalt.
Ander opvallend feitje maar dat wisten we eigenlijk al Charles is het meeste over de honderd gegaan en Frans, Jeroen en Sjaak Schouten zijn vaak als laatste uit.
Het nieuwe seizoen beginnen we weer opnieuw met bijhouden, eens kijken wat er dan uitkomt behalve het plezier om het spelletje!