1/8 finales (winnaar vet gedrukt)
Jan Stoop (9) | – | Johan de Nijs (16) | 8-16 |
Jos Smit (10) | – | Dick Dam (13) | 12-10 |
Mathijs Gielens (12) | – | Dirk Snip (26) | 9-28 |
Arjan Smit (13) | – | Ahmet Cakir (15) | 11-15 |
Arie Krul (14) | – | Jan Mosch (19) | 14-12 |
Jelle Moormann (10) | – | Piet Dekker (9) | 10-2 |
Daan Bierman (10) | – | Dirk Bruin (16) | 3-17 |
Joop Rotgans (9) | – | Piet Tijm (15) | 9-13 |
kwartfinale
Johan de Nijs (16) | – | Jos Smit (10) | 16-5 |
Dirk Snip (26) | – | Ahmet Cakir (15) | 28-6 |
Arie Krul (14) | – | Jelle Moormann (10) | 8-10 |
Dirk Bruin (16) | – | Joop Rotgans (9)) | 16-2 |
halve finale
Johan de Nijs (16) | – | Dirk Snip (26) | 14-29 |
Jelle Moormann (10) | – | Dirk Bruin (16) | 11-7 |
3e – 4e plaats
Johan de Nijs (16 | Dirk Bruin (16) | 16-12 |
finale
Dirk Snip (26) | Jelle Moormann (10) | 26-6 |